| Функции | FADOS 7F1 10V | FADOS 7F1 18V | FADOS 9F1 24V | FADOS 9F1 24V NEW | FADOS XI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Актуальность | снят с производства | производится | снят с производства | производится | производится | |
| Тестовое напряжение | 4 значения: ±1, ±2, ±5, ±10В | 5 значений: ±1, ±2, ±6, ±12, ±18В | 5 значений: ±1, ±2, ±6, ±12, ±24В | 5 значений: ±1, ±3, ±6, ±12, ±24В | ||
| Уровни сопротивлений (задают тестовый ток) | 3 сопротивления: Low 47 кОм, Medium 2.6 кОм, High 385 Ом | 4 сопротивления: Low 47 кОм, Med1 3.5кОм, Med2 700Ом, High 250Ом | 5 сопротивлений: Low 47 кОм, Med1 3.5 кОм, Med2 700 Ом, High 245 Ом, Low inductor 22 Ом | 5 сопротивлений: Low 47 кОм, Med1 3.5 кОм, Med2 680 Ом, High 240 Ом, Low inductor 11 Ом | ||
| Частота тестового сигнала | 5 частот: 2, 3.4, 10, 27, 780Гц | 5 частот: 2, 4, 12, 32, 355Гц | 5 частот: 2.16, 6.85, 20.56, 54.82, 2232Гц | 6 частот: 2, 7, 20, 55, 2.2 кГц, 7.8 кГц | ||
| Количество каналов | 2 канала: Channel 1, Channel 2 | |||||
| Режим сканирования | Ручной или Автоматический. Автоматический определяет уровни тестового напряжения, тока и частоты. | |||||
| Функция памяти: поиск неисправностей по сохраненным сигнатурам. | Да | |||||
| Построение эквивалентной схемы* | Да | |||||
| Измерение параметров сопротивлений, емкостей, диодов и др.* | Да | |||||
| Количество одновременно отображаемых графиков с различными параметрами тестового сигнала | 1..3 | |||||
| Звуковое сопровождение соответствия и несоответствия сигнатуры по заданному критерию | Да | |||||
| Функции источника тока и ИК измерителя температуры | ||||||
| Программируемый источник постоянного тока* | — | — | Регулируемый выход: 0..16В при 20..1500мА. | |||
| Бесконтактный ИК измеритель температуры* | — | — | Определяет более нагретые компоненты и отображает температурную карту платы. Измеряет перегрев 0..120 град. Цельсия | |||
| Функции поиска короткого замыкания и сканирования по частоте | ||||||
| Бесконтактный датчик поиска короткого замыкания* | — | — | — | — | Да | |
| VI тест со сканированием по частоте* | — | — | — | — | Да | |
| Совместимость с модулем мультиплексирования FADOS MUX | ||||||
| Наличие расширительного порта | — | — | — | Да | Да | |
| Цифровой компьютерный осциллограф | Каналов: 2, Разрядность АЦП: 12бит, Частота выборки: 400кГц, Чувствительность: 2.5мВ, Развертка: 0.02.. 100мс/дел., Память: 64кбайта | |||||
| Входной диапазон | Делитель 1Х: ±5В, 10Х: ±50В | Делитель 1Х: ±9В, 10Х: ±90В | Делитель 1Х: ±12В, 10Х: ±100В | Делитель 1Х: ±10В, 10Х: ±100В | ||
| Цифровой и аналоговый генераторы сигналов | Используется Channel2 Частота (для цифрового): 0.2..25кГц Аналоговый: амплитудой +/-12В, шаг 2.5мВ Режимы генераторов возможно использовать совместно с осциллографом. | |||||
| Выходной диапазон | -5..+5В | -9..+9В | -12..+12В | -10..+10В | ||
| Совместимость ПО | Любой Windows совместимый ПК | |||||
| Размеры | 105 х 54 х 24мм | 122 х 113 х 40мм | мм | |||
| Вес | 450гр. со всеми аксессуарами | 1100гр. со всеми аксессуарами | гр. со всеми аксессуарами | |||
| Комплектность | Прибор Fados 2 измерительных щупа кабель общей точки USB кабель компакт диск с ПО и руководством пользователя мягкая сумка. | Дополнительно к предыдущей модели: ИК датчик температуры кабель для подачи питания сетевой адаптер. | Дополнительно к предыдущей модели: бесконтактный датчик поиска КЗ | |||
* — уникальные функции для данного класса приборов и предлагаются из конкурентов только FADOS!