функции | FADOS 7F1 10V | FADOS 7F1 18V | FADOS 9F1 24V | FADOS 9F1 24V NEW |
Тестовое напряжение | 4 значения: ±1, ±2, ±5, ±10В | 5 значений: ±1, ±2, ±6, ±12, ±18В | 5 значений: ±1, ±2, ±6, ±12, ±24В | 5 значений: ±1, ±3, ±6, ±12, ±24В |
Уровни сопротивлений (задают тестовый ток) | 3 сопротивления: Low 47кОм, Medium 2.6кОм, High 385Ом | 4 сопротивления: Low 47кОм, Med1 3.5кОм, Med2 700Ом, High 250Ом | 5 сопротивлений: Low 47кОм, Med1 3.5кОм, Med2 700Ом, High 245Ом, Low inductor 22Ом | |
Частота тестового сигнала | 5 частот: 2, 3.4, 10, 27, 780Гц | 5 частот: 2, 4, 12, 32, 355Гц | 5 частот: 2.16, 6.85, 20.56, 54.82, 2232Гц | |
Количество каналов | 2 канала: Channel1, Channel2 | |||
Режим сканирования | Ручной или Автоматический. Автоматический определяет уровни тестового напряжения, тока и частоты. | |||
Функция памяти: поиск неисправностей по сохраненным сигнатурам. | Да | Да | Да | Да |
Построение эквивалентной схемы* | Да | Да | Да | Да |
Измерение параметров сопротивлений, емкостей, диодов и др.* | Да | Да | Да | Да |
Количество одновременно отображаемых графиков с различными параметрами тестового сигнала | 1..3 | 1..3 | 1..3 | 1..3 |
Звуковое сопровождение соответствия и несоответствия сигнатуры по заданному критерию | Да | Да | Да | Да |
Функции источника тока и ИК измерителя температуры | ||||
Программируемый источник постоянного тока* | — | — | Регулируемый выход: 0..16В при 20..1500мА. | |
Бесконтактный ИК измеритель температуры* | — | — | Определяет более нагретые компоненты и отображает температурную карту платы. Измеряет перегрев 0..120 град. Цельсия | |
Цифровой компьютерный осциллограф | Каналов: 2, Разрядность АЦП: 12бит, Частота выборки: 400кГц, Чувствительность: 2.5мВ, Развертка: 0.02.. 100мс/дел., Память: 64кбайта | |||
Входной диапазон | Делитель 1Х: ±5В, 10Х: ±50В | Делитель 1Х: ±9В, 10Х: ±90В | Делитель 1Х: ±12В, 10Х: ±100В | Делитель 1Х: ±10В, 10Х: ±100В |
Цифровой и аналоговый генераторы сигналов | Используется Channel2, Частота (для цифрового): 0.2..25кГц, Аналоговый: амплитудой +/-12В, шаг 2.5мВ Режимы генераторов возможно использовать совместно с осциллографом. | |||
Выходной диапазон | -5..+5В | -9..+9В | -12..+12В | -10..+10В |
Размеры | 105 х 54 х 24мм | 122 х 113 х 40мм | ||
Вес | 450гр. со всеми аксессуарами | 1100гр. со всеми аксессуарами | ||
Комплектность | Прибор Fados 7F1, 2 измерительных щупа, кабель общей точки, USB кабель, компакт диск с ПО и руководством пользователя, сумка. | Прибор Fados 9F1, 2 измерительных щупа, кабель общей точки, USB кабель, ИК датчик температуры, кабель для подачи питания, сетевой адаптер, компакт диск с ПО и руководством пользователя, сумка. |
* — уникальные функции для данного класса приборов и предлагаются из конкурентов только FADOS!